このページを印刷する
- 価格
-
4,448万円
- 坪単価
- 75万円
所在地 | 奈良県奈良市南京終町 |
---|---|
建物名 | 奈良市南京終町 土地 |
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 196.08m²(59.31坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 21.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.6m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 8m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.2m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
物件カテゴリー | |||
状態 | 売出中 | ||
物件番号 | 3343 | 掲載期限日 | 2022年5月6日 |
情報登録日 | 2022年4月7日 | 情報更新日 | 2022年4月12日 |
☆駅徒歩3分
☆南西角地
☆建築条件無し
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。